|
МБО-125/1-0,25
Механизм быстрозапорный однооборотный общепромышленного исполнения |
| Номинальный противодействующий момент нагрузки | 125 Нм |
| Пусковой момент при открытии | 600 Нм |
| Рабочий угол поворота выходного органа | 90° |
| Время поворота выходного органа при закрытии | 0,2…1 c |
| Время поворота выходного органа при открытии | 85...105 c |
| Напряжение питания (Потребляемая мощность) | ~220В 50Гц (85 Вт) или ~220В 50Гц (85 Вт) и =220В (50 Вт) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
| Температура окружающей среды | от минус 40°С до + 60°С |
| Maсса | 32 кг |
| Блок управления | БУПУ (масса 2 кг) |
| Блок аварийной защиты (опция) | БАЗ-01М (масса 1,3 кг) |
Назначение, состав, принцип действия, указания по установке, опробованию и эксплуатации и т.п. для МБО-125/1-0,25 аналогичны изложенным для базового изделия — МБО-63/1-0,25, Руководство по эксплуатации которого имеется на данном сайте.
Габаритный чертеж МБО-125/1-0,25 аналогичен габаритному чертежу электромеханизма МБОВ-125/1-0,25, информация о котором имеется на данном сайте.
